Skip to content

Tarjouskauppa

Särkiniementie 3b A33, 00210 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Särkiniemen­puisto A33

Asunto

Asunnon osoite
Särkiniementie 3b A33, 00210 Helsinki
Asuntotyyppi
5-6h + kt + s
Pinta-ala
128.5 m2
Kerros
6/7
Sauna
Kyllä
Energialuokka
B2018
Tila
Varattu

Hintatiedot

Velaton hinta (tarjouskaupan lähtötaso)
1 479 000 €
Myyntihinta
444 324 €
Lainaosuus
1 034 676 €
Tontinlunastushinta
178 195.06 €
Hoitovastike
436.90 €
Rahoitusvastike
1135.62 €
Tontinvuokravastike
618.09 €
Vesimaksu / hlö
20.00 €

Tarjoukset

Tarjouskaupan lähtöhinta on asunnon velaton hinta 1 479 000 €. Minimikorotus on 10 000 €. Tarjouskauppa on päättynyt.

Tehdyt tarjoukset: 27

Korkein tarjous: 1 890 000 €

Päivämäärä Tarjous
10.9.2021 18:35:30 1 890 000 €
10.9.2021 18:25:14 1 880 000 €
10.9.2021 18:14:57 1 870 000 €
10.9.2021 17:43:23 1 860 000 €
10.9.2021 17:37:54 1 850 000 €
10.9.2021 17:34:27 1 840 000 €
10.9.2021 17:24:48 1 830 000 €
10.9.2021 17:14:39 1 820 000 €
10.9.2021 17:06:59 1 810 000 €
10.9.2021 17:01:28 1 800 000 €
10.9.2021 16:43:59 1 790 000 €
10.9.2021 16:42:02 1 780 000 €
10.9.2021 16:30:21 1 770 000 €
10.9.2021 16:23:39 1 760 000 €
10.9.2021 16:14:35 1 750 000 €
10.9.2021 16:05:11 1 740 000 €
10.9.2021 15:49:37 1 730 000 €
10.9.2021 14:59:12 1 720 000 €
10.9.2021 14:26:36 1 710 000 €
10.9.2021 14:22:11 1 700 000 €
10.9.2021 14:20:41 1 660 000 €
10.9.2021 13:59:17 1 650 000 €
10.9.2021 13:44:35 1 600 000 €
10.9.2021 13:17:00 1 570 000 €
10.9.2021 12:08:19 1 560 000 €
10.9.2021 10:59:46 1 550 000 €
4.9.2021 10:41:38 1 489 000 €

Tarjouskaupan säännöt

Tutustu Asunto Oy Helsingin Särkiniemenpuiston tarjouskaupan sääntöihin alla olevasta linkistä ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjouskaupan sääntöihin